Medidas en centímetros.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
Camisa oversized con corte en V confeccionada en algodón
| Talla | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| S | 82 – 88 | 65 – 68 |
| M | 58 | 56 |
| L | 96 – 105 | 73 – 76 |
| Busto | Se mide en la parte más sobresaliente del busto. |
| Cintura | Se mide 2.5 centímetros por encima del ombligo. |
Camisa oversized con corte en V confeccionada en algodón