Medidas en centímetros.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
Pantalón descaderado corte recto confeccionado con mayatex y detalles en cuero
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 65 – 68 | — |
| M | 44 | 55 |
| L | 73 – 76 | — |
| Cintura | Se mide 2.5 centímetros por encima del ombligo. |
| Cadera | Se mide en la parte más sobresaliente de las caderas. |
Pantalón descaderado corte recto confeccionado con mayatex y detalles en cuero